| 2018 | |||
| 2019 | |||
| 2020 | |||
| 2021 | |||
| 2022 | |||
| 2023 | |||
| 2024 | |||
| 2025 | |||
| 2026 | |||
| Campaigne | |||
| Committee | |||
| CoverSheets | |||
| InitiativePDF | |||
| PDF-divers | |||
| banners | |||
| campaigns | |||
| headers | |||
| landingpage_backgrounds | |||
| media | |||
| petition | |||
| sampledata | |||
| .58eef0666e7b6cb618187a39db0ce945.lock | |||
| 123rf_65811054_l_geändert_Familie_mit_Dach_in_Hand_oben_und_unten_299px0.png | |||
| 123rf_65811054_l_geändert_Familie_mit_Dach_in_Hand_oben_und_unten_299px1.png | |||
| 123rf_65811054_l_geändert_Familie_mit_Geld_in_Hand_oben_und_unten_199px.png | |||
| 123rf_65811054_l_geändert_Familie_mit_Hammer_in_Hand_oben_und_unten_299px.png | |||
| 15355-illustration-of-a-blue-information-button-pv.png | |||
| 1c1cef5c1eee1906.php | |||
| 3f4ff83cc22b9680.php | |||
| 8576hex.php | |||
| 99Prozent_199_small.png | |||
| 99Prozent_WirSammelnWeil.png | |||
| 99Prozent_bild_layout_wirsammelnweil_.png | |||
| Bildschirmfoto_2022-09-09_um_14.46.42.png | |||
| Committee20220531130651_landolt-martin.jpg | |||
| Committee20220531131359_w-thrich-adrian.jpg | |||
| Energie-Sackgasse-kleines-Logo1.png | |||
| Energie-Sackgasse-kleines-Logo2.png | |||
| Energie-Sackgasse-kleines-Logo3.png | |||
| Energie-Sackgasse-kleines-Logo4.png | |||
| Energie-Sackgasse-kleines-Logo5.png | |||
| Energie-Sackgasse_Kleine_Logo6.png | |||
| Environnement.png | |||
| Gesundheit.png | |||
| Initiativlogos_WB-2.png | |||
| Jugendschutz7.png | |||
| Jugenschutz1.png | |||
| Jugenschutz2.png | |||
| Jugenschutz4.png | |||
| Jugenschutz5.png | |||
| Jugenschutz6.png | |||
| KKV_Kantone_Weil.png | |||
| Kleine_Logos_Argumente.png | |||
| Klimafonds_3.png | |||
| Klimafonds_4.png | |||
| Klimafonds_5.png | |||
| Logo-Regenbogen-Wir-bestimmen-inlay-weiss-Rand-Transparent-CH-Fahne.png | |||
| Logo-small.png | |||
| Medizin_Wolke_Symbol_199px.png | |||
| Mise_on_œuvre.png | |||
| Naturheilkunde-de-v2.jpg | |||
| OrganspendeLebenretten_small.png | |||
| Racoon-small.png | |||
| Referendum_Energiesackgasse_FB2.png | |||
| SVP-entlaesst-Sekretaer_large.png | |||
| SaferPhone_Kleine_Logos_Argumente.png | |||
| Sante.png | |||
| Schaf.png | |||
| Selbstvorsorge-de-v1.jpg | |||
| Souffrance_animale.png | |||
| Tierleid.png | |||
| Tierversuchsverbot_Unterschriftsbogen_de_0-1.jpg | |||
| Umwelt.png | |||
| Unsetzbarkeit.png | |||
| Unterschriftsblatt-Justizinitiative_de-1.jpg | |||
| Vorlage2.png | |||
| WIBE_Favicon16.png | |||
| WIBE_Favicon32.png | |||
| WIBE_Favicon48.png | |||
| Wer-profitiert-vom-Inlaender-Vorrang4.png | |||
| WirSammelnWeil_bild1.png | |||
| ZAFI-und-Didier-Burkhalter_large.png | |||
| ZAFI-vs.-Begrenzungsinitiative_large.jpg | |||
| Zafi_large.jpg | |||
| Zafi_large2.jpg | |||
| aa.php | |||
| background1.jpg | |||
| bpoubp.php | |||
| business-3324394_1920.jpg | |||
| businesswoman-2817567_1920.jpg | |||
| campaign1.jpg | |||
| chauffeur1.png | |||
| chauffeur2.png | |||
| chauffeur3.png | |||
| chauffeur4.png | |||
| chauffeur5.png | |||
| chauffeur6.png | |||
| chauffeur7.png | |||
| chauffeur8.png | |||
| chauffeur9.png | |||
| checked.png | |||
| cmd_2275.phtml | |||
| cmd_5673.phtml | |||
| cmd_9308.pht | |||
| cmd_9935.php | |||
| consulting-for-real-estate-3031678_1920.jpg | |||
| contact-bg.png | |||
| contact-form.png | |||
| cropped-SRG_Initiative-small.png | |||
| cropped-SRG_Initiative.png | |||
| d35d57a4096808d7.php | |||
| d9428a77687430e2.php | |||
| development.jpg | |||
| dribble.png | |||
| e-mail.png | |||
| error_log | |||
| facebook.png | |||
| fav.png | |||
| favicon-16x16.png | |||
| favicon-32x32.png | |||
| favicon.ico | |||
| favicon.ico.png | |||
| gans_318-107100-3816570564.jpg | |||
| googleplus.png | |||
| header-bg.jpg | |||
| header-bg_1028x482.png | |||
| header-bg_2.jpg | |||
| ibqysq.php | |||
| index.html | |||
| joomla_black.png | |||
| kleinesLogoKlimapolitik_freigestellt.png | |||
| megabyte_logo_registered384.png | |||
| mxaizg.php | |||
| nqeuqz.php | |||
| pen-solid.png | |||
| powered_by.png | |||
| registrationicon.png | |||
| registrationiconblue.png | |||
| rvlwaj.php | |||
| sitemaps.php | |||
| trash-can-solid.png | |||
| twitter.png | |||
| u7gSc.php | |||
| under_construction.jpg | |||
| up_1654.phtml | |||
| up_4270.pht | |||
| up_4936.phtml | |||
| up_8494.php | |||
| up_9547.php | |||
| up_9598.pht | |||
| vrefer.php | |||
| wb_linkvorschau.png | |||
| wirbestimmen.png | |||
| world.png | |||
| wyxlyz.php | |||
| x |